COMPATIBILITY
2 人の NATURECODE で、
関係を見る。
あなたとあの人の生年月日を入れると、PRIMARY 同士の相性 ——
ソウルメイト / サポート / ニュートラル / テンション / クラッシュ —— が表示されます。
144 PATTERNS
12 × 12 = 144 の相性マトリクス
色の濃さでスコアを表現。クリックすると詳しい相性を見られます。
| A \ B | DAWN | AURO | FLAM | STOR | SUN | MOUN | MIST | COME | FORE | WIND | MOON | RIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWN | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| AURO | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| FLAM | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| STOR | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| SUN | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MOUN | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| MIST | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| COME | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| FORE | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| WIND | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| MOON | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| RIVE | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
◉ソウルメイト
◯サポート
◎ニュートラル
△テンション
✕クラッシュ